Flerårsöversikt - nyckeltal
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Nettoomsättning, Tkr | 6 237 | 6 023 | 5 743 | 6 019 | 5 954 | 6 024 | 5 956 |
varav årsavgifter, Tkr | 2 801 | 2 801 | 2 801 | 3 112 | 3 194 | 3 230 | 3 222 |
varav hyresintäkter + övrigt, Tkr | 3 436 | 3 222 | 2 942 | 2 907 | 2 760 | 2 794 | 2 734 |
Rörelseresultat, Tkr | 1 466 | 880 | 662 | 482 | 656 | 830 | 1 207 |
Resultat efter fin. poster, Tkr | 824 | 277 | 209 | 30 | 96 | 213 | 573 |
Res exkl. avskr. inkl. avs. UH-fond, Tkr | 2 067 | 1 949 | 1 495 | 2 727 | 1 515 | 1 598 | 1 372 |
Soliditet, % | 84 | 62 | 62 | 61 | 61 | 60 | 57 |
Yttre fond, Tkr | 4 823 | 4 611 | 4 399 | 4 187 | 3 975 | 3 763 | 3 551 |
Taxeringsvärde, Mkr | 217 | 217 | 217 | 152 | 152 | 152 | 152 |
Bostadsyta, kvm | 4 480 | 4 480 | 4 480 | 4 480 | 4 480 | 4 480 | 4 480 |
Totalyta byggnader, kvm | 7 353 | 7 353 | 7 353 | 7 353 | 7 353 | 7 353 | 7 353 |
Årsavgift per kvm bostadsrättsyta, kr | 650 | 650 | 650 | 711 | 729 | 752 | 755 |
Sparande per kvm totalyta, kr | 343 | 343 | 306 | 474 | 294 | 337 | 326 |
Elkostnad per kvm totalyta, kr | 30 | 32 | 46 | 31 | 22 | 31 | 29 |
Värmekostnad per kvm totalyta, kr | 127 | 119 | 116 | 122 | 112 | 117 | 121 |
Vattenkostnad per kvm totalyta, kr | 29 | 24 | 24 | 19 | 14 | 18 | 17 |
Låneskuld, Tkr | 32 919 | 33 639 | 34 170 | 35 197 | 35 957 | 36 867 | 37 843 |
Ränteutgifter, Tkr | 791 | 725 | 454 | 453 | 561 | 618 | 634 |
Ränteintäkter, Tkr | 149 | 122 | |||||
Genomsnittsränta, % | 2,38 | 2,14 | 1,31 | 1,27 | 1,56 | 1,67 | 1,68 |
Lån per kvm bostadsyta, kr | 7 449 | 7 612 | 7 627 | 7 848 | 8 017 | 8 220 | 8 438 |
Lån per kvm totalyta, kr | 4 495 | 4 593 | 4 668 | 4 787 | 4 890 | 5 014 | 5 147 |
Föreningen amorterar för närvarande som lägst 720 tkr per år. Då en stor andel av lånevolymen är låst på längre löptider, beräknas genomsnittsräntan från 2025 inom intervallet 2,1 - 3,0% årligen till och med 2028.
Tack vare att föreningen på senare tid genomfört flera stora underhåll (tex. stambyte, fönsterbyte, hissbyte och takrenovering) finns en hög grad av flexibilitet avseende framtida kostnader för underhåll.
I årsredovisningen nedan kan du läsa mer om föreningens ekonomi såsom intäkter, utgifter, belåning och nyckeltal. Den inledande förvaltningsberättelsen beskriver de åtgärder som gjorts eller som planeras framöver. Mer information om föreningens ekonomi finns även på sidan Mäklarinfo.